產品列表
| 圖片 | 產品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
|
石英晶振表晶150KHZ | 20KHZ-150KHZ | 2×6mm|3×8mm詳細瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
表晶77.503KHZ | 20KHZ-150KHZ | 2×6mm|3×8mm詳細瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
表晶60.003KHZ | 20KHZ-150KHZ | 2×6mm|3×8mm詳細瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
表晶40.003KHZ | 20KHZ-150KHZ | 2×6mm|3×8mm詳細瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
表晶20KHZ | 20KHZ-150KHZ | 2×6mm|3×8mm詳細瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
表晶32.768KHZ | 20KHZ-150KHZ | 2×6mm|3×8mm詳細瀏覽PDF文檔 |
|
|
共:6條信息







